需求清单
这里记录本项目的正式需求。需求文档只描述用户问题、功能范围、可观察结果和验收条件;需求文档规范统一维护在开发指南 → 章程规范 → 需求文档规范。
需求与计划的关系
mermaid
flowchart TD
requirement["需求文档:功能范围、优先级、用户行为、验收条件"]
plan["计划文档:技术分析、影响范围、迁移设计、任务、验证和回滚"]
validation["目标环境验收"]
status["回写需求和计划状态"]
requirement -->|进入实施计划| plan
plan --> validation
validation --> status
status -.-> requirement规则摘要:
- 需求记录完整范围,包括已完成、正在规划、待验证和暂未排期的功能。
- 计划只展开已经进入当前实施阶段的功能。
- 未进入计划的 P2、后续计划或待确认功能,不得出现在计划任务和测试清单中。
- 需求范围变化时,先更新当前开发中的需求,再同步调整计划。
- 目标环境未完成验收时,需求不能标记为“已完成”。
当前需求整合结果
历史上明确标记为规划、后续或待评估的 fnOS/DSH 适配内容已统一纳入 FNOS-001:
| 历史内容 | 当前归属 | 状态 |
|---|---|---|
| fnOS 主题桥接 | FNOS-001-02 | 已完成验证 |
| fnOS 应用入口、统一网关和访问权限 | FNOS-001-01 | 已完成验证 |
| FPK 安装阶段集成 DSH 插件 | FNOS-001-09 | 已完成验证 |
| 授权目录展示、添加、删除和刷新 | FNOS-001-04 | 已完成验证 |
| 工作区快捷跳转已授权 fnOS 目录 | FNOS-001-10 | 已完成验证 |
| 内容输入框选择 NAS 目录和文件 | FNOS-001-11 | 已完成验证 |
| 上下文文件访问适配 | FNOS-001-12 | 已完成验证 |
| 后续 fnOS JS SDK 能力 | FNOS-001-08 | 后续计划 |
已完成需求作为历史验收记录,不回改正文;后续变更登记到当前开发中的需求,并通过变更记录说明关系。
当前需求文档
| 编号 | 需求文档 | 状态 |
|---|---|---|
| FNOS-001 | DSH 飞牛 NAS 适配 | P0/P1 已完成验证 |
| FNOS-002 | DSH 应用与插件优化 | 已完成 |
| FNOS-003 | FPK 应用运行设置统一 | 已完成 |
| FNOS-004 | DSH 0.1.5-rc.2 适配与 FPK 运行修复 | 已完成 |
| FNOS-005 | CodeBuddy 成长任务移植与仓库内 DSH 开发环境 | 已完成 |
| FNOS-006 | 安装脚本与安装流程优化 | 规划中 |
| FNOS-007 | DSH 0.1.7-rc.2 适配与插件错误修复 | 已完成 |
| FNOS-008 | 插件配置统一迁入插件管理页 | 已完成 |
| FNOS-009 | DSH 0.2.0-rc.2 插件适配 | 规划中(含授权目录持久化 FNOS-009-09/10) |
| FNOS-010 | 三方搜索接入与官方兜底 | 已完成(随插件 v0.2.0-rc.2.1 发布;DSH Web 与 DSH Desktop 验收通过) |
| FNOS-011 | 凭据文件权限异常的可诊断性 | 已完成(随 0.2.0-rc.2.6 发布) |
| FNOS-012 | CodeBuddy 模型倍速展示与客户端版本更新 | 已完成(随 0.2.0-rc.2.6 发布) |
| FNOS-013 | Midscene 浏览器自动化桥接插件 | 已完成(随 0.2.0-rc.2.6 发布) |
| FNOS-014 | DSH 0.2.1-rc.2 插件适配与新能力支持 | 已完成(52 条用例全部通过,含真机验收) |
| FNOS-015 | 主题缓存写入死循环修复 | 实现完成(本地验证通过);目标环境验收待执行 |
| FNOS-016 | 插件市场索引与插件元数据 | 待完成(双客户端已验;干净 profile 安装链路待复验) |
| FNOS-017 | fnOS 插件路由 403 误拒修复 | 修复完成;真机验收待执行 |
| FNOS-018 | Midscene 桥接使用说明准确性修正 | 已完成(说明已修正并实测通过) |
| FNOS-019 | FPK 版本方案固定前缀与插件基线小尾巴 | 已完成(本地单测、打包一致性与真实设备升级均通过) |
| FNOS-020 | CodeBuddy 瞬时 400 终止整轮修复 | 已完成(11 条用例全部通过,含 DSH Web 与 DSH Desktop 双客户端运行时验证) |
| FNOS-021 | Midscene 库能力对齐与接入简化 | 已完成(2026-10-23 整体验收通过) |
| FNOS-024 | CodeBuddy 403 纳入账号切换 | 已完成(403 触发换号;适配器级集成验证通过) |
| FNOS-023 | CodeBuddy 受限账号触发自动切换 | 已完成(受限账号自动切换;DSH Web 已验,Desktop 待补) |
| FNOS-022 | CodeBuddy 模型调用被内容审核拦截修复 | 已完成(17 条用例全部通过,DSH Web 与 DSH Desktop 双客户端已验;原参考项目对齐项因来源项目停更已取消) |
| FNOS-025 | CodeBuddy 插件下架 | 已完成(上游收紧非官方客户端通道风控,插件停止维护并下架;源码保留在本机但不再由仓库追踪;15 条用例全部通过) |
| FNOS-026 | OpenCode Zen 与 OpenCode Go 模型接入及套餐用量 | 已完成验证(插件已发布到 npm,DSH Web 与 DSH Desktop 验收通过) |
| FNOS-027 | ZCode Start Plan 模型接入与账号额度 | 已完成(登录、目录、能力、额度、对话、图文、智能体团队与限流退避已实测;DSH Web 与 DSH Desktop 均通过功能验收;插件未发布) |
| FNOS-028 | 项目与插件版本统一 5.10.0 及发布链路 dsh 基线标注 | 已完成(2026-10-25 提出人验收通过;版本命令直接调用 bumpp,版本统一 5.10.0;npm 发布与真机升级为发布后动作) |
| FNOS-029 | DSH 0.2.1-rc.3 插件适配与基线迁移 | 规划中(锚定迁移 + 契约复核 + 双客户端回归;FPK 真机验证列为后续) |
| FNOS-030 | 飞牛 iOS App 打开 DSH 空白修复 | 已完成(包级 10/10;真实 NAS 装成 v6.0.1 且 iOS App 实机正常访问;i18n 不在本需求范围) |
| FNOS-031 | 升级迁移 cwd 提示词变量引用 | 已完成(升级回调自动移除 profile 中的该变量引用;不加确认,只处理该变量;真实 NAS 已装成 6.0.4 并记录迁移步骤) |
| FNOS-032 | OpenCode 辅助调用补齐会话头 | 实施中(自动审查等无会话身份的调用补稳定 x-opencode-session,避免 400 中断工具调用) |
| FNOS-033 | 用量胶囊按当前选择即时显隐 | 已完成(包级 + DSH Web/Desktop 运行时):OpenCode 改读投影 next,切走模型立即隐藏;ZCode 实测同样正确 |
| FNOS-034 | fnOS 授权目录选择器改为输入卡片宽浮层 | 已完成(真实 NAS 验收通过):卡片宽浮层 + 层级低于指令面板 + 去搜索 + 面板内新建文件夹/空文件 + 气泡仅省略时提示 + 取消授权静默 |
| FNOS-035 | fnOS iframe 内拦截浏览器快捷键 | 已完成(真实 NAS 验收通过):刷新三键只刷新 DSH Web + 「打开设置」组合转发给 DSH 官方命令 |
| FNOS-036 | DSH 0.2.1-rc.5 插件适配与基线迁移 | 实施中(锚定迁移 + 契约复核 + 双客户端回归;CodeBuddy 副本按提出人要求排除;FPK 真机验证列为后续) |
| FNOS-037 | 本地构建 FPK 改名定位到错误产物 | 已完成(改名按 fnpack 固定产物名取源;同名旧产物被覆盖、命名不同者告警;变异验证 + 实跑构建通过) |
新增需求先登记在本页和对应需求文档,确认进入实施后再创建或调整对应计划。